Dependable Highway Express Inc vs Western Flyer Express LLC
Both: Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · Dry bulk commodities · General freight and 9 more.
How they differ
- Fleet size: 100–499 power units vs 500+ power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, Dry bulk commodities, General freight, Household goods, Intermodal containers, Liquids / gases, Machinery, large objects, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Other cargo, Paper products, Refrigerated food; only Western Flyer Express LLC: Agricultural / farm supplies, Coal / coke, Drive / tow away, Fresh produce, Garbage / refuse, Grain, feed, hay, Livestock, Logs, poles, beams, lumber, Mobile homes, Motor vehicles, Oilfield equipment, U.S. mail, Utilities, Water well.
- Driver count: 100–499 drivers vs 500+ drivers.
- Last MCS-150 update: Apr 28, 2026 vs Mar 2, 2026.
Side by side
| Dependable Highway Express Inc | Western Flyer Express LLC | |
|---|---|---|
| Location | 2555 E Olympic Blvd, Los Angeles, California 90023 | 4050 West I-40 Service Rd, Oklahoma City, Oklahoma 73108 |
| Fleet size | 100–499 power units | 500+ power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Satisfactory |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Refrigerated food, Beverages, Paper products, Household goods, Meat, Other cargo | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Water well, Coal / coke, Motor … |
| Driver count | 100–499 drivers | 500+ drivers |
| Last MCS-150 update | Apr 28, 2026 | Mar 2, 2026 |
| Doing business as | Dhe | Western Flyer Xpress |
| USDOT number | 9853 | 658909 |
| MC docket | MC-139496 | MC-309036 |
| Other cargo (as described) | Furniture | Fak |
| Power units | 312 | 815 |
| Tractors (owned or leased) | 312 | 815 |
| Trailers (owned or leased) | 307 | 1,600 |
| Drivers | 240 | 815 |
| CDL drivers | 0 | 800 |
| Miles reported (MCS-150) | 34,280,000 miles | 132,446,439 miles |
| Mileage year | 2025 | 2025 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Feb 14, 1989 | Jan 12, 2012 |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Sep 12, 1996 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset