E-transport Carriers LLC vs Evans Delivery Company Inc
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Coal / coke · Construction and 15 more.
How they differ
- Rating age: Rating 5–10 years old vs Rating over 10 years old.
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Coal / coke, Construction, Dry bulk commodities, Fresh produce, Garbage / refuse, General freight, Grain, feed, hay, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Oilfield equipment, Paper products, Refrigerated food; only E-transport Carriers LLC: Drive / tow away, Livestock, U.S. mail, Utilities, Water well; only Evans Delivery Company Inc: Household goods, Mobile homes, Other cargo.
Side by side
| E-transport Carriers LLC | Evans Delivery Company Inc | |
|---|---|---|
| Location | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 |
| Fleet size | 500+ power units | 500+ power units |
| Rating age | Rating 5–10 years old | Rating over 10 years old |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Water well, Coal / coke, Motor … | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Coal / coke, Motor vehicles, Household … |
| Driver count | 500+ drivers | 500+ drivers |
| Last MCS-150 update | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 |
| USDOT number | 1067244 | 38111 |
| MC docket | MC-438912 | MC-57591 |
| Other cargo (as described) | — | Containers |
| Power units | 575 | 6,345 |
| Tractors (owned or leased) | 569 | 6,043 |
| Drivers | 569 | 6,043 |
| CDL drivers | 569 | 6,043 |
| Annual miles (MCS-150) | 45,520,000 miles | 543,870,000 miles |
| Mileage year | 2026 | 2026 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Oct 9, 2018 | Sep 30, 2016 |
| USDOT registered since | Oct 30, 2002 | Jun 1, 1974 |
| Business type | — | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 |
Download all 4,293 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset