E-transport Carriers LLC vs Evergreen Environmental Services LLC
Both: Chemicals · Drive / tow away · Garbage / refuse · General freight · Intermodal containers · Liquids / gases and 4 more.
How they differ
- Fleet size: 500+ power units vs 100–499 power units.
- Registration update overdue: yes for Evergreen Environmental Services LLC only.
- Cargo classes (MCS-150): both: Chemicals, Drive / tow away, Garbage / refuse, General freight, Intermodal containers, Liquids / gases, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Oilfield equipment; only E-transport Carriers LLC: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Coal / coke, Construction, Dry bulk commodities, Fresh produce, Grain, feed, hay, Livestock, Logs, poles, beams, lumber, Meat, Paper products, Refrigerated food, U.S. mail, Utilities, Water well; only Evergreen Environmental Services LLC: Other cargo.
- Driver count: 500+ drivers vs 100–499 drivers.
- Last MCS-150 update: Sep 22, 2026 vs Oct 11, 2024.
Side by side
| E-transport Carriers LLC | Evergreen Environmental Services LLC | |
|---|---|---|
| Location | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 | 225 South 16th Street, Laporte, Texas 77571 |
| Fleet size | 500+ power units | 100–499 power units |
| Rating age | Rating 5–10 years old | Rating 5–10 years old |
| Registration update overdue | No | Yes |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Water well, Coal / coke, Motor … | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, General freight, Intermodal containers, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Drive / tow away, Other cargo |
| Driver count | 500+ drivers | 100–499 drivers |
| Last MCS-150 update | Sep 22, 2026 | Oct 11, 2024 |
| Doing business as | — | Evergreen North America Industrial Services |
| USDOT number | 1067244 | 899688 |
| MC docket | MC-438912 | MC-489053 |
| Other cargo (as described) | — | Septic Water, Equip. |
| Power units | 575 | 190 |
| Tractors (owned or leased) | 569 | 33 |
| Trailers (owned or leased) | — | 141 |
| Drivers | 569 | 129 |
| CDL drivers | 569 | 110 |
| Annual miles (MCS-150) | 45,520,000 miles | 1,870,000 miles |
| Mileage year | 2026 | 2023 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Oct 9, 2018 | May 5, 2017 |
| USDOT registered since | Oct 30, 2002 | Aug 16, 2000 |
| Business type | — | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 |
Download all 4,293 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset