Evans Delivery Company Inc vs Buchheit Trucking Service Inc
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Coal / coke · Construction and 10 more.
How they differ
- Fleet size: 500+ power units vs 100–499 power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Coal / coke, Construction, Dry bulk commodities, Garbage / refuse, General freight, Grain, feed, hay, Household goods, Intermodal containers, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Paper products; only Evans Delivery Company Inc: Fresh produce, Liquids / gases, Meat, Mobile homes, Motor vehicles, Oilfield equipment, Other cargo, Refrigerated food.
- Driver count: 500+ drivers vs 100–499 drivers.
- Last MCS-150 update: Sep 22, 2026 vs Feb 18, 2025.
Side by side
| Evans Delivery Company Inc | Buchheit Trucking Service Inc | |
|---|---|---|
| Location | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 | 600 Daugherty St, Scott City, Missouri 63780 |
| Fleet size | 500+ power units | 100–499 power units |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Coal / coke, Motor vehicles, Household … | Chemicals, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Beverages, Paper products, Coal / coke, Household goods |
| Driver count | 500+ drivers | 100–499 drivers |
| Last MCS-150 update | Sep 22, 2026 | Feb 18, 2025 |
| Doing business as | — | Buchheit Logistics Inc |
| USDOT number | 38111 | 71052 |
| MC docket | MC-57591 | MC-171405 |
| Other cargo (as described) | Containers | — |
| Power units | 6,345 | 128 |
| Tractors (owned or leased) | 6,043 | 95 |
| Trailers (owned or leased) | — | 292 |
| Drivers | 6,043 | 100 |
| CDL drivers | 6,043 | 96 |
| Annual miles (MCS-150) | 543,870,000 miles | 7,301,332 miles |
| Mileage year | 2026 | 2024 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Sep 30, 2016 | Feb 26, 2009 |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Jun 1, 1974 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 |
Download all 4,293 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset