Evans Delivery Company Inc vs Ward Trucking LLC
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · General freight and 8 more.
How they differ
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, General freight, Grain, feed, hay, Household goods, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Paper products; only Evans Delivery Company Inc: Coal / coke, Dry bulk commodities, Fresh produce, Garbage / refuse, Meat, Mobile homes, Motor vehicles, Oilfield equipment, Other cargo, Refrigerated food.
- Last MCS-150 update: Sep 22, 2026 vs Oct 1, 2025.
Side by side
| Evans Delivery Company Inc | Ward Trucking LLC | |
|---|---|---|
| Location | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 | 1436 Ward Trucking Drive, Altoona, Pennsylvania 16602 |
| Fleet size | 500+ power units | 500+ power units |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Coal / coke, Motor vehicles, Household … | Chemicals, Liquids / gases, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Beverages, Paper products, Household goods |
| Driver count | 500+ drivers | 500+ drivers |
| Last MCS-150 update | Sep 22, 2026 | Oct 1, 2025 |
| USDOT number | 38111 | 84850 |
| MC docket | MC-57591 | MC-65916 |
| Other cargo (as described) | Containers | — |
| Power units | 6,345 | 705 |
| Tractors (owned or leased) | 6,043 | 525 |
| Trailers (owned or leased) | — | 1,012 |
| Drivers | 6,043 | 799 |
| CDL drivers | 6,043 | 799 |
| Annual miles (MCS-150) | 543,870,000 miles | 32,810,780 miles |
| Mileage year | 2026 | 2024 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Sep 30, 2016 | May 25, 1993 |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Jun 1, 1974 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 |
Download all 4,293 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset