Evans Delivery Company Inc vs Wooster Motor Ways Inc
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · Dry bulk commodities and 11 more.
How they differ
- Fleet size: 500+ power units vs 100–499 power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, Dry bulk commodities, General freight, Grain, feed, hay, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Oilfield equipment, Other cargo, Paper products, Refrigerated food; only Evans Delivery Company Inc: Coal / coke, Fresh produce, Garbage / refuse, Household goods, Machinery, large objects, Mobile homes, Motor vehicles.
- Driver count: 500+ drivers vs 25–99 drivers.
- Last MCS-150 update: Sep 22, 2026 vs Oct 1, 2026.
Side by side
| Evans Delivery Company Inc | Wooster Motor Ways Inc | |
|---|---|---|
| Location | 100-110 W Columbia St, Schuylkill Haven, Pennsylvania 17972 | 3501 W Old Lincoln Way, Wooster, Ohio 44691 |
| Fleet size | 500+ power units | 100–499 power units |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Coal / coke, Motor vehicles, Household … | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Beverages, Paper products, Meat, Other cargo |
| Driver count | 500+ drivers | 25–99 drivers |
| Last MCS-150 update | Sep 22, 2026 | Oct 1, 2026 |
| USDOT number | 38111 | 157262 |
| MC docket | MC-57591 | MC-145194 |
| Other cargo (as described) | Containers | Frac Sand |
| Power units | 6,345 | 114 |
| Tractors (owned or leased) | 6,043 | 105 |
| Trailers (owned or leased) | — | 255 |
| Drivers | 6,043 | 68 |
| CDL drivers | 6,043 | 68 |
| Annual miles (MCS-150) | 543,870,000 miles | 6,170,987 miles |
| Mileage year | 2026 | 2025 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Sep 30, 2016 | Feb 16, 1989 |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Jun 1, 1974 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 20, 2026 |
Download all 4,293 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset