New Prime Inc vs MDS Trucking V Inc
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · Fresh produce and 13 more.
How they differ
- FMCSA safety rating: New Prime Inc: “Satisfactory”; MDS Trucking V Inc: “Not rated”.
- Fleet size: 500+ power units vs 100–499 power units.
- FMCSA safety rating: Satisfactory vs Not rated.
- Rating age: Rated within the last 5 years vs Not rated.
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, Fresh produce, Garbage / refuse, General freight, Grain, feed, hay, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Paper products, Refrigerated food, U.S. mail, Utilities; only New Prime Inc: Passengers; only MDS Trucking V Inc: Coal / coke, Dry bulk commodities, Household goods, Mobile homes, Motor vehicles, Oilfield equipment.
- Driver count: 500+ drivers vs 100–499 drivers.
- Last MCS-150 update: Feb 23, 2026 vs Nov 26, 2025.
Side by side
| New Prime Inc | MDS Trucking V Inc | |
|---|---|---|
| Location | 2740 North Mayfair Ave, Springfield, Missouri 65803 | 777 S Rohlwing Rd, Addison, Illinois 60101 |
| Fleet size | 500+ power units | 100–499 power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Not rated |
| Rating age | Rated within the last 5 years | Not rated |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Garbage / refuse, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Meat, U.S. mail, Passengers | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Coal / coke, Motor vehicles, … |
| Driver count | 500+ drivers | 100–499 drivers |
| Last MCS-150 update | Feb 23, 2026 | Nov 26, 2025 |
| Doing business as | Prime Inc | MDS Trucking V |
| USDOT number | 3706 | 1352981 |
| MC docket | MC-140665 | MC-542999 |
| Power units | 7,919 | 143 |
| Tractors (owned or leased) | 7,919 | 143 |
| Trailers (owned or leased) | 15,109 | 163 |
| Drivers | 9,070 | 143 |
| CDL drivers | 9,070 | 138 |
| Miles reported (MCS-150) | 831,606,919 miles | 9,340,000 miles |
| Mileage year | 2024 | 2024 |
| Also hauls its own freight | Yes | No |
| Safety rating date | Jun 29, 2023 | — |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Mar 29, 2005 |
| Business type | Corporation | — |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset