Paul Transportation Inc vs Ceva Freight LLC
Both: Beverages · Chemicals · Fresh produce · General freight · Intermodal containers · Liquids / gases and 9 more.
How they differ
- Fleet size: 100–499 power units vs 500+ power units.
- Rating age: Rating over 10 years old vs Rating 5–10 years old.
- Cargo classes (MCS-150): both: Beverages, Chemicals, Fresh produce, General freight, Intermodal containers, Liquids / gases, Machinery, large objects, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Oilfield equipment, Other cargo, Paper products, Refrigerated food, Utilities; only Paul Transportation Inc: Building materials, Construction, Dry bulk commodities, Garbage / refuse, Grain, feed, hay, Logs, poles, beams, lumber.
- Driver count: 100–499 drivers vs 500+ drivers.
- Last MCS-150 update: Jan 8, 2026 vs Sep 9, 2025.
Side by side
| Paul Transportation Inc | Ceva Freight LLC | |
|---|---|---|
| Location | 15202 East Admiral Pl, Tulsa, Oklahoma 74116 | 15350 Vickery Dr, Houston, Texas 77032 |
| Fleet size | 100–499 power units | 500+ power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Satisfactory |
| Rating age | Rating over 10 years old | Rating 5–10 years old |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Motor vehicles, Meat, Other cargo | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, General freight, Intermodal containers, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Motor vehicles, Meat, Other cargo |
| Driver count | 100–499 drivers | 500+ drivers |
| Last MCS-150 update | Jan 8, 2026 | Sep 9, 2025 |
| USDOT number | 1082105 | 1719074 |
| MC docket | MC-449259 | MC-630454 |
| Other cargo (as described) | Petroleum Crude Oil | Dog Food |
| Power units | 305 | 1,112 |
| Tractors (owned or leased) | 300 | 614 |
| Trailers (owned or leased) | 640 | 1,900 |
| Drivers | 313 | 1,386 |
| CDL drivers | 313 | 928 |
| Miles reported (MCS-150) | 20,725,121 miles | 76,610,475 miles |
| Mileage year | 2025 | 2025 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Jul 28, 2010 | Dec 10, 2019 |
| USDOT registered since | Dec 20, 2002 | Dec 19, 2007 |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset