Western Flyer Express LLC vs Pro Transport Inc
Both: Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · Drive / tow away · Dry bulk commodities and 12 more.
How they differ
- Fleet size: 500+ power units vs 25–99 power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, Drive / tow away, Dry bulk commodities, Fresh produce, General freight, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Meat, Metal: sheets, coils, rolls, Mobile homes, Motor vehicles, Paper products, Refrigerated food; only Western Flyer Express LLC: Agricultural / farm supplies, Coal / coke, Garbage / refuse, Grain, feed, hay, Household goods, Livestock, Oilfield equipment, Other cargo, U.S. mail, Utilities, Water well.
- Driver count: 500+ drivers vs 25–99 drivers.
- Last MCS-150 update: Mar 2, 2026 vs May 27, 2025.
Side by side
| Western Flyer Express LLC | Pro Transport Inc | |
|---|---|---|
| Location | 4050 West I-40 Service Rd, Oklahoma City, Oklahoma 73108 | 10800 NW South River Drive, Medley, Florida 33178 |
| Fleet size | 500+ power units | 25–99 power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Satisfactory |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Water well, Coal / coke, Motor … | Chemicals, Liquids / gases, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Motor vehicles, Drive / tow away, Mobile homes, Meat |
| Driver count | 500+ drivers | 25–99 drivers |
| Last MCS-150 update | Mar 2, 2026 | May 27, 2025 |
| Doing business as | Western Flyer Xpress | — |
| USDOT number | 658909 | 752774 |
| MC docket | MC-309036 | MC-340614 |
| Other cargo (as described) | Fak | — |
| Power units | 815 | 95 |
| Tractors (owned or leased) | 815 | 95 |
| Trailers (owned or leased) | 1,600 | — |
| Drivers | 815 | 95 |
| CDL drivers | 800 | 95 |
| Miles reported (MCS-150) | 132,446,439 miles | 7,400,000 miles |
| Mileage year | 2025 | 2024 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Jan 12, 2012 | Sep 8, 2016 |
| USDOT registered since | Sep 12, 1996 | Jun 10, 1998 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset