Western Flyer Express LLC vs Victory Transportation Systems Inc
Both: Building materials · Chemicals · Construction · Drive / tow away · General freight · Grain, feed, hay and 9 more.
How they differ
- Fleet size: 500+ power units vs 100–499 power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Building materials, Chemicals, Construction, Drive / tow away, General freight, Grain, feed, hay, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Oilfield equipment, Other cargo, Paper products; only Western Flyer Express LLC: Agricultural / farm supplies, Beverages, Coal / coke, Dry bulk commodities, Fresh produce, Garbage / refuse, Household goods, Livestock, Meat, Mobile homes, Refrigerated food, U.S. mail, Utilities, Water well.
- Driver count: 500+ drivers vs 25–99 drivers.
- Last MCS-150 update: Mar 2, 2026 vs Jun 16, 2026.
Side by side
| Western Flyer Express LLC | Victory Transportation Systems Inc | |
|---|---|---|
| Location | 4050 West I-40 Service Rd, Oklahoma City, Oklahoma 73108 | 9009 N Loop E Suite 165, Houston, Texas 77029 |
| Fleet size | 500+ power units | 100–499 power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Satisfactory |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Refrigerated food, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Water well, Coal / coke, Motor … | Chemicals, Liquids / gases, Oilfield equipment, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Grain, feed, hay, Paper products, Motor vehicles, Drive / tow away, Other cargo |
| Driver count | 500+ drivers | 25–99 drivers |
| Last MCS-150 update | Mar 2, 2026 | Jun 16, 2026 |
| Doing business as | Western Flyer Xpress | — |
| USDOT number | 658909 | 1162239 |
| MC docket | MC-309036 | MC-469954 |
| Other cargo (as described) | Fak | Pipe |
| Power units | 815 | 145 |
| Tractors (owned or leased) | 815 | 42 |
| Trailers (owned or leased) | 1,600 | 121 |
| Drivers | 815 | 73 |
| CDL drivers | 800 | 73 |
| Miles reported (MCS-150) | 132,446,439 miles | 6,309,591 miles |
| Mileage year | 2025 | 2025 |
| Also hauls its own freight | No | No |
| Safety rating date | Jan 12, 2012 | Feb 2, 2007 |
| USDOT registered since | Sep 12, 1996 | Aug 21, 2003 |
| Business type | Corporation | — |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset