Pope Trucking Inc vs US Xpress Inc
Both: Agricultural / farm supplies · Beverages · Building materials · Chemicals · Construction · Dry bulk commodities and 10 more.
How they differ
- Fleet size: 100–499 power units vs 500+ power units.
- Cargo classes (MCS-150): both: Agricultural / farm supplies, Beverages, Building materials, Chemicals, Construction, Dry bulk commodities, General freight, Grain, feed, hay, Household goods, Intermodal containers, Liquids / gases, Logs, poles, beams, lumber, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Motor vehicles, Paper products; only US Xpress Inc: Fresh produce, Garbage / refuse, Other cargo, U.S. mail, Utilities.
- Driver count: 100–499 drivers vs 500+ drivers.
- Last MCS-150 update: May 30, 2025 vs Apr 27, 2026.
Side by side
| Pope Trucking Inc | US Xpress Inc | |
|---|---|---|
| Location | 175 Georgia Pacific Lane, Pearson, Georgia 31642 | 4080 Jenkins Rd, Chattanooga, Tennessee 37421 |
| Fleet size | 100–499 power units | 500+ power units |
| FMCSA safety rating | Satisfactory | Satisfactory |
| Rating age | Rating over 10 years old | Rating over 10 years old |
| Cargo classes (MCS-150) | Chemicals, Liquids / gases, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Beverages, Paper products, Motor vehicles, Household goods | Chemicals, Liquids / gases, Garbage / refuse, Dry bulk commodities, General freight, Intermodal containers, Building materials, Construction, Machinery, large objects, Metal: sheets, coils, rolls, Logs, poles, beams, lumber, Agricultural / farm supplies, Grain, feed, hay, Fresh produce, Beverages, Paper products, Utilities, Motor vehicles, Household goods, U.S. mail, Other cargo |
| Driver count | 100–499 drivers | 500+ drivers |
| Last MCS-150 update | May 30, 2025 | Apr 27, 2026 |
| Doing business as | — | US Xpress |
| USDOT number | 196896 | 303024 |
| MC docket | MC-147683 | MC-188121 |
| Other cargo (as described) | — | Carpet, Electronics |
| Power units | 153 | 4,953 |
| Tractors (owned or leased) | 152 | 4,953 |
| Trailers (owned or leased) | 231 | 13,360 |
| Drivers | 125 | 5,412 |
| CDL drivers | 125 | 5,412 |
| Miles reported (MCS-150) | 12,740,144 miles | 421,067,515 miles |
| Mileage year | 2024 | 2025 |
| Also hauls its own freight | Yes | No |
| Safety rating date | Feb 9, 2004 | Nov 14, 2007 |
| USDOT registered since | Jun 1, 1974 | Oct 13, 1987 |
| Business type | Corporation | Corporation |
| Source record | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 | FMCSA Company Census File (data.transportation.gov), verified Oct 21, 2026 |
Download all 6,216 hazmat carriers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $39, one-time.
Get the dataset